潜江中学2017年春季学生报名流程及收费标准
黑龙江36选7官网 www.nvz7w.cn 潜江中学2017年春季学生报名流程及收费标准
一、报名流程:
1、学生到农商行各网点,按指定年级账户存入应缴报名费,在存款人一栏填上本人的姓名和班级,保留好存款回单。
2、报名当天,学生将存款回单(第三联)交班主任,班主任凭回单审核学生类别(如正取、择校、走读、住读、国际部)造好报名册。
3、班主任上交报名册及存款回单到财务室统一开票。
4、报名结束后,财务室将报名册在各班公示。
二、注意事项:
1、学生须认真核对本人应缴费用类别和金额。
2、缴费到农商行各网点柜台办理,仅使用现金缴款,不得使用其他方式缴款。
3、存款人一栏填学生本人的姓名和班级,不得填写家长姓名。
4、存款回单有两联(第一联和第三联),第一联自己留存,第三联报名当天交给班主任。
三、各年级收费标准及存入账户:
1、一年级收费标准及存入账号 | |||||
学费 | 住宿费 | 课本费 | 作业本、资料费 | 合计 | |
住读生合计 | 900 | 260 | 323 | 268 | 1751 |
走读生合计 | 900 | 323 | 268 | 1491 | |
国际住读 | 260 | 323 | 268 | 851 | |
国际走读 | 323 | 268 | 591 | ||
户名 | 湖北省潜江中学高一年级 | ||||
账号 | 82010000002090524 | ||||
开户行 | 潜江农商行 | ||||
2、二年级收费标准及存入账号 | |||||
学费 | 住宿费 | 课本费 | 作业本、资料费 | 合计 | |
文科住读 | 900 | 260 | 375 | 282 | 1817 |
文科走读 | 900 | 375 | 282 | 1557 | |
文科国际住读 | 260 | 375 | 282 | 917 | |
文科国际走读 | 375 | 282 | 657 | ||
理科住读 | 900 | 260 | 374 | 264 | 1798 |
理科走读 | 900 | 374 | 264 | 1538 | |
理科国际住读 | 260 | 374 | 264 | 898 | |
理科国际走读 | 374 | 264 | 638 | ||
户名 | 湖北省潜江中学高二年级 | ||||
账号 | 82010000002090579 | ||||
开户行 | 潜江农商行 | ||||
3、三年级收费标准及存入账号 | |||||
学费 | 住宿费 | 课本费 | 作业本、资料费 | 合计 | |
文科正取住读 | 675 | 260 | 15 | 404 | 1354 |
文科正取走读 | 675 | 15 | 404 | 1094 | |
文科择校(国际)住读 | 260 | 15 | 404 | 679 | |
文科择校(国际)走读 | 15 | 404 | 419 | ||
理科正取住读 | 675 | 260 | 15 | 379 | 1329 |
理科正取走读 | 675 | 15 | 379 | 1069 | |
理科择校(国际)住读 | 260 | 15 | 379 | 654 | |
理科择校(国际)走读 | 15 | 379 | 394 | ||
户名 | 湖北省潜江中学高三年级 | ||||
账号 | 82010000002090658 | ||||
开户行 | 潜江农商行 |
文章录入:阳光边语 责任编辑:admin